1
/
de
3
GrandeMark
LENOVO Tab3 8 plus occasion de Dubaï
LENOVO Tab3 8 plus occasion de Dubaï
Prix habituel
FCFA63,000 XAF
Prix habituel
FCFA90,000 XAF
Prix promotionnel
FCFA63,000 XAF
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Général | |
|---|---|
| Taille d'écran | 8.0 inch |
| Modèle | Tab 3 8 Plus TB-8703N |
| Quantité SIM | Dual SIM |
| Types de Carte SIM | Nano SIM Card |
| Processeur Fabrication | QUALCOMM |
| CPU | Snapdragon 625 Octa Core 64bit up to 2.0GHz |
| OS | Android 6.0 |
| RAM | 3GB |
| ROM | 16GB |
| Mémoire externe | TF card up to 64GB (not included) |
| Types d'écran | IPS Capacitive Screen |
| Résolution d'affichage | 1920 x 1200 |
| Communication du Réseau | 4G LTE, BT, Wifi |
| Interfaces | 1 x Micro USB v2.0 1 x 3.5mm Earphone Port 2 x Nano SIM card or (1 x Nano SIM card + 1 x TF card) slots |
| Langues Supportées | English, French, German, Italian, Portuguese, Polish, Russian, Spanish, Turkish |
| Caractéristiques supplémentaires | G-sensor, Proximity Sensor, Light Sensor, GPS, Google Play, Email, FM radio, Messaging |
| Réseau | |
|---|---|
| Types de réseau | FDD-LTE, WCDMA, GSM, TDD-LTE |
| Fréquence |
Band (2G): GSM 850/900/1800/1900MHz Band (3G): WCDMA 850/900/1900/2100MHz Band (4G): FDD-LTE 1800/2100MHz Band (3G): TD-SCDMA 1880-1920(B39)/2010-2025(B34)MHz TD-LTE 1880-1920(B39)/2300-2400(B40)/2570-2620(B38)/2496-2690(B41)MHz |
| WIFI | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 2.4GHz/5GHz |
| Bluetooth | V4.0, Support |
| GPS | Support |
| Caméra | |
|---|---|
| Types de caméras | Dual |
| Caméra arrière | 8.0MP |
| Avec | AF (Autofocus) |
| Caméra frontale | 5.0MP |
| Enregistrement vidéo | Yes, 1080P |
| Batterie & Formats | |
|---|---|
| Type de batterie | Non-detachable Li-Polymer |
| Capacité | 4250mAh |
| Temps d'appel | 5-8 hours |
| Formats médias | Image: BMP, GIF, JPEG Musique: MP3 Vidéo: MP4 |
| Dimensions & Poids | 209.5 x 123.5 x 8.6mm | 330g |
| Contenu du colis | 1 x Tablet PC, 1 x USB cable, 1 x US Plug Charger |
